液晶电视的尺寸通常是指其屏幕对角线的长度,单位是英寸(in)。以下是液晶电视尺寸与长宽的对照表,涵盖了从较小的32英寸到较大的85英寸甚至更大的尺寸:
尺寸(英寸) 长度(厘米) 宽度(厘米) 高度(厘米)
-----------------------------------------
32 81.28 45.72 56.34
37 94.48 52.08 62.23
40 101.6 56.52 67.31
42 106.68 59.69 71.12
43 109.22 61.44 73.02
46 116.84 64.81 79.37
49 124.47 69.85 86.36
50 127.00 70.89 89.01
55 140.16 78.74 95.25
60 152.4 85.71 107.95
65 165.1 92.71 115.88
70 177.8 99.06 123.82
75 190.5 106.68 130.08
80 203.2 113.99 140.74
85 215.9 121.92 149.56
86 218.44 123.82 153.42
88 223.52 126.47 156.52
98 248.92 139.7 175.26
100 254.0 143.82 178.42
105 267.94 150.58 190.73
110 279.4 157.48 202.08
120 304.8 170.18 237.8
130 329.3 184.15 262.2
140 355.6 199.1 295.6
150 381.0 214.5 329.0
160 406.4 229.2 353.4
170 431.8 244.9 377.8
180 457.2 260.6 401.2
200 508.0 286.5 454.0
220 559.2 313.1 507.6
240 609.6 341.7 561.2
280 711.2 399.2 616.8
300 762.0 427.7 670.4
320 813.6 461.3 725.0
400 1016.0 566.7 898.0
请注意,以上尺寸为近似值,实际尺寸可能会因品牌、型号和电视面板的不同而略有差异。另外,高度值是在假设电视底座或支架高度不变的情况下给出的。实际使用中,电视的安装方式(壁挂或放置在底座上)也会影响最终的高度。