以下是一个简化的中央空调价格报价表,具体价格会根据品牌、型号、安装难度等因素有所不同。请注意,以下价格仅供参考,实际价格可能有所变动。
型号 品牌名称 制冷量(W) 适合面积(㎡) 价格(元)
---------------------------------
KFR-35GW/BP3D 海尔 3500 15-30 5000-7000
KFR-45GW/BP3D 海尔 4500 30-50 6000-9000
KFR-60GW/BP3D 海尔 6000 50-80 8000-12000
KFR-75GW/BP3D 海尔 7500 80-120 10000-15000
KFR-120GW/BP3D 海尔 12000 120-200 15000-20000
KFR-35GW/BP3D 美的 3500 15-30 4800-6800
KFR-45GW/BP3D 美的 4500 30-50 5800-8800
KFR-60GW/BP3D 美的 6000 50-80 7800-11000
KFR-75GW/BP3D 美的 7500 80-120 9800-14000
KFR-120GW/BP3D 美的 12000 120-200 13000-18000
KFR-35GW/BP3D 格力 3500 15-30 5200-7300
KFR-45GW/BP3D 格力 4500 30-50 6200-9200
KFR-60GW/BP3D 格力 6000 50-80 8200-12000
KFR-75GW/BP3D 格力 7500 80-120 10200-15000
KFR-120GW/BP3D 格力 12000 120-200 14000-20000
安装费用通常包括以下几部分:
1. 设计费:500-1000元/套
2. 安装费:300-500元/套
3. 管道费:50-100元/米
4. 排水费:100-200元/套
总价 = 空调价格 + 安装费用
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、安装难度、品牌等因素有所不同。建议在购买前咨询专业人士,获取更准确的报价。