华为平板电脑自推出以来,型号众多,涵盖了从入门级到高端旗舰的各个市场。以下是一个华为平板型号大全对照表,包含了一些主要型号及其参数对比解析。请注意,以下信息可能会随着时间的推移而变化,以下信息仅供参考。
型号 发布时间 尺寸 分辨率 处理器 内存 存储 摄像头 电池容量 特色功能
-----------
MatePad T 10 2019 10.1英寸 1920x1200 Hisilicon Kirin 710 3GB/4GB 32GB/64GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7250mAh 金属边框,指纹识别
MatePad T 10s 2020 10.4英寸 2000x1200 Hisilicon Kirin 820 4GB/6GB 64GB/128GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7500mAh 金属边框,指纹识别
MatePad Pro 5G 2020 10.8英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 990 5G 6GB/8GB 128GB/256GB 1300万像素(前)/4000万像素(后) 7250mAh 5G网络,全面屏设计
MatePad Pro 2020 12.6英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 990 6GB/8GB 128GB/256GB 1300万像素(前)/800万像素(后) 7250mAh 全面屏设计,手写笔支持
MatePad T 8 2020 8英寸 1920x1200 Hisilicon Kirin 820 3GB/4GB 32GB/64GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 5000mAh 金属边框,指纹识别
MatePad T 8s 2021 8英寸 1920x1200 Hisilicon Kirin 820 4GB/6GB 64GB/128GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 5000mAh 金属边框,指纹识别
MatePad 11 2021 10.95英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 9000 6GB/8GB 128GB/256GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7250mAh 金属边框,指纹识别
MatePad 11 Pro 2021 11英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 9000 6GB/8GB 128GB/256GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7250mAh 金属边框,指纹识别
MatePad 12 2022 12.6英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 9000 6GB/8GB 128GB/256GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7250mAh 金属边框,指纹识别
MatePad 14 2022 14英寸 2560x1600 Hisilicon Kirin 9000 8GB/12GB 256GB/512GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 10000mAh 金属边框,指纹识别
MatePad T 10s 5G 2021 10.4英寸 2000x1200 Hisilicon Kirin 820 5G 4GB/6GB 64GB/128GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7500mAh 5G网络,金属边框,指纹识别
MatePad T 10s 4G 2020 10.4英寸 2000x1200 Hisilicon Kirin 820 4GB/6GB 64GB/128GB 800万像素(前)/1300万像素(后) 7500mAh 4G网络,金属边框,指纹识别
以上表格中,部分型号可能存在多个版本,如不同存储容量、内存组合等。在选择华为平板电脑时,可以根据自己的需求和预算进行选择。华为平板电脑还支持多款手写笔,如M-Pencil,为用户提供了更好的书写体验。