以下是iPad历代机型的简要一览表,以及部分详细参数对比。请注意,以下信息可能不是最新的,具体参数以官方发布为准。
iPad历代机型一览表
世代 发布时间 型号 屏幕 处理器 内存 存储 价格
:----: :-------: :----: :----: :-------: :----: :----: :----:
第1代 2010年4月 iPad 1 9.7英寸 A4 256MB 16GB/32GB/64GB 499美元起
第2代 2011年3月 iPad 2 9.7英寸 A5 512MB 16GB/32GB/64GB 499美元起
第3代 2012年3月 iPad 3 9.7英寸 A5X 1GB 16GB/32GB/64GB 499美元起
第4代 2012年10月 iPad 4 9.7英寸 A6X 1GB 16GB/32GB/64GB 499美元起
第5代 2012年10月 iPad mini 7.9英寸 A5 512MB 16GB/32GB 329美元起
第6代 2013年11月 iPad mini 2 7.9英寸 A7 1GB 16GB/32GB/64GB 399美元起
第7代 2013年11月 iPad Air 9.7英寸 A7 1GB 16GB/32GB/64GB/128GB 499美元起
第8代 2014年10月 iPad Air 2 9.7英寸 A8X 2GB 16GB/32GB/64GB/128GB 499美元起
第9代 2015年3月 iPad mini 3 7.9英寸 A8 1GB 16GB/32GB 399美元起
第10代 2015年9月 iPad Air 3 9.7英寸 A9 2GB 16GB/32GB/64GB/128GB 499美元起
第11代 2017年3月 iPad 9.7英寸 A10 2GB 32GB/128GB 329美元起
第12代 2017年3月 iPad Pro 10.5英寸 10.5英寸 A10X 3GB 64GB/256GB/512GB 599美元起
第13代 2018年3月 iPad Pro 11英寸 11英寸 A12X 4GB 64GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第14代 2018年3月 iPad Pro 12.9英寸 12.9英寸 A12X 4GB 64GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第15代 2019年3月 iPad Pro 11英寸 11英寸 A12Z 6GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第16代 2019年3月 iPad Pro 12.9英寸 12.9英寸 A12Z 6GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第17代 2020年3月 iPad Air 10.9英寸 A14 3GB 64GB/256GB 599美元起
第18代 2020年3月 iPad Pro 11英寸 11英寸 M1 8GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第19代 2020年3月 iPad Pro 12.9英寸 12.9英寸 M1 8GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第20代 2021年3月 iPad 10.2英寸 A13 3GB 32GB/128GB 329美元起
第21代 2021年3月 iPad Pro 11英寸 11英寸 M1 8GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
第22代 2021年3月 iPad Pro 12.9英寸 12.9英寸 M1 8GB 128GB/256GB/512GB/1TB 799美元起
部分详细参数对比
以下是对iPad Pro 11英寸和iPad Pro 12.9英寸的部分详细参数对比:
参数 iPad Pro 11英寸 iPad Pro 12.9英寸
:----: :-------: :-------:
屏幕 11英寸 12.9英寸
分辨率 2388 x 1668 2732 x 2048
处理器 M1 M1
内存 8GB 8GB
存储 128GB/256GB/512GB/1TB 128GB/256GB/512GB/1TB
电池续航 10小时 10小时
价格 799美元起 799美元起
请注意,以上信息仅供参考,具体参数以官方发布为准。