以下是一个常见的电视尺寸与长宽对照表,单位为英寸:
尺寸(英寸) 长度(英寸) 宽度(英寸)
:--------: :--------: :--------:
19" 15.7" 8.7"
24" 20.3" 14.1"
27" 23.2" 16.1"
32" 27.9" 19.5"
39" 34.1" 24.1"
40" 35.4" 25.1"
43" 37.6" 26.7"
49" 43.3" 30.9"
55" 48.0" 33.9"
60" 52.4" 36.6"
65" 57.1" 40.1"
70" 61.7" 43.3"
75" 65.7" 46.5"
80" 70.6" 50.4"
请注意,实际电视尺寸可能会因品牌、型号和屏幕形状(如16:9、4K等)而有所不同。在购买电视时,请以具体产品规格为准。