以下是一个简化的MacBook Air型号对照表,列出了不同年份的详细规格对比。请注意,这个表格可能不包括所有型号,且随着时间的推移,具体配置可能会有所变化。
年份 型号 处理器 内存 存储 显示屏 重量 尺寸(长 x 宽 x 高) 连接端口
------------------------------------------------------------------------------
2010 A1370 Core 2 Duo 2GB 64GB/128GB SSD 13.3英寸 LED-backlit glossy 1.08kg 32.5 x 22.7 x 1.94cm Mini DisplayPort, 2x USB 2.0, SD卡插槽
2011 A1369 Core i5/i7 4GB 64GB/128GB/256GB SSD 11.6英寸 LED-backlit glossy 1.08kg 28.3 x 17.9 x 1.94cm Thunderbolt, 2x USB 2.0, SD卡插槽
2012 A1466 Core i5/i7 4GB/8GB 64GB/128GB/256GB SSD 11.6英寸 LED-backlit glossy 1.08kg 28.3 x 17.9 x 1.71cm Thunderbolt, 2x USB 3.0, SD卡插槽
2013 A1466 Core i5/i7 4GB/8GB 128GB/256GB SSD 11.6英寸 LED-backlit glossy 1.08kg 28.3 x 17.9 x 1.31cm Thunderbolt, 2x USB 3.0, SD卡插槽
2014 A1466 Core i5/i7 4GB/8GB 128GB/256GB SSD 11.6英寸 LED-backlit glossy 1.29kg 28.3 x 19.2 x 1.31cm Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, SD卡插槽
2015 A1466 Core i5/i7 4GB/8GB 128GB/256GB SSD 11.6英寸 LED-backlit glossy 1.29kg 28.3 x 19.2 x 1.31cm Thunderbolt 2, 2x USB 3.0, SD卡插槽
2017 A1932 Core i5/i7 8GB 128GB/256GB/512GB SSD 13.3英寸 Retina HD 1.29kg 30.41 x 21.24 x 0.41cm Thunderbolt 3, 2x USB-C, 3.5mm耳机插孔
2018 A2141 Core i5/i7 8GB 128GB/256GB/512GB SSD 13.3英寸 Retina HD 1.29kg 30.41 x 21.24 x 0.41cm Thunderbolt 3, 2x USB-C, 3.5mm耳机插孔
2019 A2179 Core i5/i7 8GB/16GB 128GB/256GB/512GB SSD 13.3英寸 Retina HD 1.29kg 30.41 x 21.24 x 0.41cm Thunderbolt 3, 2x USB-C, 3.5mm耳机插孔
2020 A2337 Core i3/i5/i7 8GB/16GB 256GB/512GB SSD 13.3英寸 Retina HD 1.29kg 30.41 x 21.24 x 0.16cm Thunderbolt 3, 2x USB-C, 3.5mm耳机插孔
请注意,这个表格仅供参考,具体配置可能因地区、销售渠道等因素而有所不同。建议在购买前查阅官方苹果网站或咨询专业人士以获取最准确的信息。