以下是一些小米手机型号的对照表,包括但不限于小米系列、Redmi系列和Poco系列:
小米系列
型号 发布时间 屏幕 处理器 电池容量
-----------------------------------------------------------------
小米11 2020年12月 6.81英寸,AMOLED 高通骁龙888 4500mAh
小米10 Pro 2020年2月 6.67英寸,AMOLED 高通骁龙865 4700mAh
小米9 2019年2月 6.39英寸,AMOLED 高通骁龙855 3300mAh
小米8 2018年5月 6.21英寸,AMOLED 高通骁龙845 3400mAh
小米8 SE 2018年7月 5.88英寸,AMOLED 高通骁龙710 3120mAh
小米6 2017年4月 5.15英寸,AMOLED 高通骁龙835 3500mAh
小米5 2016年2月 5.15英寸,AMOLED 高通骁龙820 3000mAh
Redmi系列
型号 发布时间 屏幕 处理器 电池容量
-----------------------------------------------------------------
Redmi Note 11 2021年11月 6.6英寸,LCD 联发科天玑920 5000mAh
Redmi Note 10 2020年9月 6.5英寸,LCD 联发科天玑820 5000mAh
Redmi 9 2021年1月 6.53英寸,LCD 联发科天玑720 6000mAh
Redmi 8 2019年8月 6.22英寸,LCD 联发科Helio G80 4400mAh
Redmi 7 2019年3月 6.26英寸,LCD 联发科Helio G35 4000mAh
Poco系列
型号 发布时间 屏幕 处理器 电池容量
-----------------------------------------------------------------
Poco F4 2021年11月 6.67英寸,AMOLED 联发科天玑8100 5000mAh
Poco X3 Pro 2021年3月 6.67英寸,AMOLED 高通骁龙860 5160mAh
Poco F3 2020年12月 6.67英寸,AMOLED 联发科天玑820 4700mAh
Poco X2 2020年8月 6.67英寸,AMOLED 联发科天玑810 4500mAh
请注意,以上信息可能会随着时间的推移而发生变化,具体请以官方发布为准。