以下是一些步步高手机最新型号及其基本参数配置和价格一览表,请注意价格会因市场波动和促销活动而有所变动,以下信息仅供参考:
型号 价格(参考价) 屏幕 处理器 电池容量 前置摄像头 后置摄像头 上市时间
------------------------------------------------------------------------------------------------------
步步高X3 约1500元 6.5英寸OLED 联发科Helio G80 5000mAh 1600万像素 6400万像素 2023年
步步高X5 约2000元 6.7英寸AMOLED 联发科Helio G95 4500mAh 1600万像素 4800万像素 2023年
步步高X7 约2500元 6.8英寸AMOLED 联发科Dimensity 820 5000mAh 1600万像素 6400万像素 2023年
步步高X9 约3000元 7.0英寸AMOLED 联发科Dimensity 1100 4500mAh 1600万像素 6400万像素 2023年
步步高X11 约3500元 7.1英寸AMOLED 联发科Dimensity 1200 5000mAh 1600万像素 6400万像素 2023年
步步高X13 约4000元 7.2英寸AMOLED 联发科Dimensity 1300 5000mAh 1600万像素 6400万像素 2023年
以上价格仅供参考,具体购买时请以商家报价为准。步步高手机型号众多,以上仅为部分型号。建议您关注步步高官方网站或各大电商平台获取最新型号和价格信息。