以下是iPad型号对照表,按照发布年份和型号进行排列:
发布年份 型号 尺寸 处理器 操作系统
------
2010 iPad 1 9.7英寸 A4 iOS 3.2
2011 iPad 2 9.7英寸 A5 iOS 4.3
2012 iPad 3 9.7英寸 A5X iOS 5.1
2012 iPad mini 7.9英寸 A5 iOS 6.0
2013 iPad 4 9.7英寸 A6X iOS 7.0
2013 iPad Air 9.7英寸 A7 iOS 7.0
2014 iPad mini 2 7.9英寸 A7 iOS 8.1
2014 iPad Air 2 9.7英寸 A8X iOS 8.1
2015 iPad mini 3 7.9英寸 A8 iOS 9.0
2015 iPad Air 3 9.7英寸 A9 iOS 9.0
2016 iPad Pro 9.7英寸 9.7英寸 A9X iOS 9.3
2016 iPad Pro 12.9英寸 12.9英寸 A9X iOS 9.3
2017 iPad 5 9.7英寸 A10 iOS 10.3
2017 iPad Pro 10.5英寸 10.5英寸 A10X iOS 11
2017 iPad Pro 12.9英寸(第二代) 12.9英寸 A10X iOS 11
2018 iPad 6 9.7英寸 A10 iOS 12
2018 iPad mini 5 7.9英寸 A12 iOS 12
2018 iPad Air 3 10.5英寸 A12 iOS 12
2019 iPad Pro 11英寸 11英寸 A12X iOS 13
2019 iPad Pro 12.9英寸(第三代) 12.9英寸 A12X iOS 13
2020 iPad 7 10.2英寸 A12 iOS 13
2020 iPad Air 4 10.9英寸 A14 iOS 14
2020 iPad Pro 11英寸(第二代) 11英寸 A14X iOS 14
2020 iPad Pro 12.9英寸(第四代) 12.9英寸 A14X iOS 14
2021 iPad 8 10.2英寸 A12 iOS 14
2021 iPad Air 5 10.9英寸 A15 iOS 15
2021 iPad Pro 11英寸(第三代) 11英寸 M1 iPadOS 15
2021 iPad Pro 12.9英寸(第五代) 12.9英寸 M1 iPadOS 15
2022 iPad 9 10.2英寸 A13 iPadOS 16
2022 iPad Air 6 10.9英寸 A15 iPadOS 16
2022 iPad Pro 11英寸(第四代) 11英寸 M2 iPadOS 16
2022 iPad Pro 12.9英寸(第六代) 12.9英寸 M2 iPadOS 16
请注意,表格中的操作系统可能会随着苹果公司发布的更新而发生变化。部分型号可能会在后续版本中更新处理器或操作系统。